| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| パネル加工用NC複合加工機 3軸タイプ | 1600mm×4000mm | 1台 |
| ワイドパワープレス 1700mm | 7Ton | 1台 |
| ワイドパワープレス 2000mm | 10Ton | 3台 |
| 油圧プレス | 30Ton | 1台 |
| シャーリング 切断能力 3.5mm | 長さ 3000mm | 1台 |
| ブレーキプレス 100Ton | 長さ 3000mm | 1台 |
| 堅型フライス盤(アルミ加工用) | 2ヘッド型 | 1台 |
| ボール盤 | 3台 | |
| 全自動アルミ高速切断機(定寸装置付左右角度切断可) | チップソーΦ455 | 1台 |
| パネルカットソー全自動式 | 9尺タイプ | 1台 |
| アルゴン溶接機 | 1台 | |
| フォークリフト | 2.5Ton | 1台 |
| フォークリフト | 1.5Ton | 1台 |
| 天井走行クレーン | 1.5Ton | 1台 |






| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| パネル加工用NC複合加工機 3軸タイプ | 1800mm×5300mm | 1台 |
| パワープレス | 80Ton | 1台 |
| ワイドパワープレス 2000mm | 10Ton | 1台 |
| ワイドパワープレス 3000mm | 15Ton | 1台 |
| 単型パワープレス | 5Ton | 1台 |
| 堅型フライス盤(鉄加工用) | 2ML型 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 | |
| ボール盤 | 3台 | |
| 多軸ボール盤 | 1台 | |
| 全自動アルミ高速切断機(定寸装置付左右角度切断可) | チップソーΦ455 | 1台 |
| 軸傾斜式横切り切断機 | 1台 |



